Do, 23. Februar 2012 | 03:09:29 Uhr
Cu-DEL: 641,01 €/100kg

Metallnotierungen und Devisenkurse

Anzeige in folgender Währung:
  Metallnotierungen Devisenkurse
Notierungen Kupfer DEL Kupfer MK Zink USD CHF GBP
Einheit EUR/100kg EUR/100kg EUR/to EUR EUR EUR
21.02.2012 641,010 734,290 1.517,547 0,7563 0,8283 1,1956
17.02.2012 649,320 743,430 1.540,254 0,7599 0,8276 1,2032
16.02.2012 649,320 743,430 1.540,254 0,7703 0,8284 1,2071
15.02.2012 649,320 743,430 1.544,073 0,7638 0,8283 1,1979
13.02.2012 659,300 754,080 1.601,714 0,7545 0,8271 1,1921
10.02.2012 656,930 751,440 1.603,887 0,7582 0,8266 1,1957
08.02.2012 646,070 739,950 1.587,737 0,7534 0,8255 1,1977
07.02.2012 646,070 739,950 1.616,716 0,7626 0,8273 1,2045
03.02.2012 646,750 740,670 1.587,476 0,7599 0,8299 1,2016
02.02.2012 646,750 740,670 1.587,476 0,7637 0,8300 1,2082
01.02.2012 654,430 748,920 1.613,540 0,7590 0,8300 1,2031
USD = US Dollar CHF = Schweizer Franken GBP = Britische Pfund
DEL: Deutsche Notiz für Elektrolytkupfer für Leitzwecke · MK: Metall Kupfer Notiz
Die Notierungen basieren auf Notierungen der London Metal Exchange (LME) mit darin enthaltenen Zuschlägen der Industrie